土耳其1月特价收货
2010年1月5日 in 拼箱拼柜
PORT OF DISCHARGE
ISTANBUL GEMLIK/IZMIR MERSIN HAYDARPASA
PORT OF LOADING DV20 DV40 HC40 DV20 DV40 HC40 DV20 DV40 HC40 DV20 DV40 HC40
CHIWAN
750 1550 1700 1000 1750 1900 1000 1750 1900 800 1650 1800
SHANGHAI 775 1600 1750 1025 1800 1950 1025 1800 1950 825 1700 1850
XINGANG 900 1750 1900 1150 1950 2100 1150 1950 2100 950 1850 2000
NINGBO 775 1600 1750 1025 1800 1950 1025 1800 1950 825 1700 1850
QINGDAO 900 1750 1900 1150 1950 2100 1150 1950 2100 950 1850 2000
XIAMEN 775 1600 1750 1025 1750 1900 1025 1750 1900 825 1700 1850
HUANGPU 850 1700 1950 1100 1900 2050 1100 1900 2050 900 1800 1950
DALIAN 1050 1850 2000 1300 2050 2200 1350 2050 2200 1100 1950 2100
* SUBJECT TO BAF (USD 610) AND CAF (%17,4)
* VALIDITY 01.07.2008 - 31.07.2008
* SUBJECT TO HEAVY WEIGHT SURCHARGE AS BELOW;
USD 200 per DV20 for cargo weight at/above 18 tons
* NO PEAK SEASON SURCHARGE UNTIL 15TH JULY
* SUBJECT TO SUEZ CANAL SURCHARGE OF USD 9/TEU
ISTANBUL GEMLIK/IZMIR MERSIN HAYDARPASA
PORT OF LOADING DV20 DV40 HC40 DV20 DV40 HC40 DV20 DV40 HC40 DV20 DV40 HC40
CHIWAN
750 1550 1700 1000 1750 1900 1000 1750 1900 800 1650 1800
SHANGHAI 775 1600 1750 1025 1800 1950 1025 1800 1950 825 1700 1850
XINGANG 900 1750 1900 1150 1950 2100 1150 1950 2100 950 1850 2000
NINGBO 775 1600 1750 1025 1800 1950 1025 1800 1950 825 1700 1850
QINGDAO 900 1750 1900 1150 1950 2100 1150 1950 2100 950 1850 2000
XIAMEN 775 1600 1750 1025 1750 1900 1025 1750 1900 825 1700 1850
HUANGPU 850 1700 1950 1100 1900 2050 1100 1900 2050 900 1800 1950
DALIAN 1050 1850 2000 1300 2050 2200 1350 2050 2200 1100 1950 2100
* SUBJECT TO BAF (USD 610) AND CAF (%17,4)
* VALIDITY 01.07.2008 - 31.07.2008
* SUBJECT TO HEAVY WEIGHT SURCHARGE AS BELOW;
USD 200 per DV20 for cargo weight at/above 18 tons
* NO PEAK SEASON SURCHARGE UNTIL 15TH JULY
* SUBJECT TO SUEZ CANAL SURCHARGE OF USD 9/TEU
相关日志